SADECE FİRMAMIZA AİT GAYRİMENKULLERİN SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILMAKTADIR.
2KA Gayrimenkul A.Ş. olarak Beşevler İzmir yolunda yıl sonunda teslim olarak planladığımız ticaret projemizin Lansman fiyatları aşağıda belirtilmiş olup KDV DAHİLDİR.
Kısa süreliğine olan kampanlarımız dan faydalanmanızı erken alım fırsatlarını kaçırmamanızı dileriz.
Yerinde ziyaret edebilirsiniz. Çalışmalarımız tüm hızı ile devam etmektedir.
BEŞEVLER 766/1 TİCARET PROJESİ DÜKKAN ve OFİS LİSTESİ
SIRA NO | NİTELİK | NET ALAN | ORTAK ALAN | BRÜT ALAN | SATIŞ FİYATI KDV DAHİL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OFİS | 74,30 m2 | 31,85 m2 | 106,15 m2 | SATILDI |
2 | OFİS | 54,50 m2 | 23,36 m2 | 77,86 m2 | SATILDI |
3 | OFİS | 42,00 m2 | 42,00 m2 | 60,00 m2 | SATILDI |
4 | OFİS | 56,00 m2 | 24,00 m2 | 80,00 m2 | SATILDI |
5 | OFİS | 71,00 m2 | 30,43 m2 | 101,43 m2 | SATILDI |
6 | OFİS | 49,00 m2 | 21,00 m2 | 70,00 m2 | SATILDI |
7 | OFİS | 74,00 m2 | 31,72 m2 | 105,72 m2 | ₺ |
8 | DUBLEKS OFİS | 148,60 m2 | 63,70 m2 | 212,30 m2 | ₺ |
9 | DUBLEKS OFİS | 109,00 m2 | 46,72 m2 | 155,72 m2 | SATILDI |
10 | DUBLEKS OFİS | 84,00 m2 | 36,00 m2 | 120,00 m2 | SATILDI |
11 | DUBLEKS OFİS | 112,00 m2 | 48,00 m2 | 160,00 m2 | SATILDI |
12 | DUBLEKS OFİS | 142,00 m2 | 60,87 m2 | 202,87 m2 | ₺ |
13 | DUBLEKS OFİS | 81,00 m2 | 34,72 m2 | 115,72 m2 | ₺ |
14 | DUBLEKS OFİS | 85,00 m2 | 36,43 m2 | 121,43 m2 | ₺ |
15 | DUBLEKS OFİS | 77,00 m2 | 33,00 m2 | 110,00 m2 | ₺ |
1 | DUBLEKS DÜKKAN | 175,50 m2 | 75,23 m2 | 250,73 m2 | ₺ |
2 | DUBLEKS DÜKKAN | 121,00 m2 | 51,87 m2 | 172,87 m2 | SATILDI |
3 | DÜKKAN | 76,00 m2 | 33,00 m2 | 109,00 m2 | SATILDI |
4 | DÜKKAN | 19,50 m2 | 8,50 m2 | 28,00 m2 | SATILDI |
Projemiz harita da belirtilen konumdadır.